Pokemon thế hệ II sẽ đem đến khá nhiều thay đổi thú vị cho trò chơi đấy.
Pokemon thế hệ II không chỉ có “Bổ sung thêm 100 con Pokemon vào game”, mà nó sẽ bao gồm một loạt những điều thú vị sau đây:
- Sẽ có thêm 100 loài Pokemon và 86 chiêu thức (Move) mới
- Có thêm hai hệ mới là Dark (bóng tối) và Steel (kim loại).
- Có thêm các Baby Pokemon hay Pokemon con
- Cập nhật mới cho Pokestops và Pokeballs
- Phân ra các dòng tiến hóa khác nhau và có khả năng sẽ có Đá tiến hóa.
- Cập nhật các chiêu thức và dữ liệu để phù hợp với các loại Pokemon mới.
Tuy nhiên, Pokemon thế hệ II có lẽ sẽ được cập nhật sau khi hai tính năng trao đổi và đối kháng ra mắt.
Hiện vẫn thể tính thời gian ra mắt chính thức cho cập nhật này, tuy nhiên chắc chắn là hiện tại nó vẫn chưa được thực hiện. Có thể nó sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng 11 hoặc 12 năm nay, và được ra mắt vào Tháng 5 năm sau.
Hiện vẫn thể tính thời gian ra mắt chính thức cho cập nhật này, tuy nhiên chắc chắn là hiện tại nó vẫn chưa được thực hiện. Có thể nó sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng 11 hoặc 12 năm nay, và được ra mắt vào Tháng 5 năm sau.
Như vậy, Pokemon Go hiện tại vẫn đang được phát triển thêm nhiều tính năng mới. Dự là những tính năng mới này sẽ khiến game trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Các game thủ nhớ đón chờ các tính năng thú vị này nhé!
DANH SÁCH POKÉMON THẾ HỆ THỨ II
Typhlosion

MAX CP |2227
ATTACK | 211
DEFENSE | 182
STAMINA | 156
ATTACK | 211
DEFENSE | 182
STAMINA | 156
Meganium

MAX CP | 2131
ATTACK | 182
DEFENSE | 217
STAMINA | 160
ATTACK | 182
DEFENSE | 217
STAMINA | 160
Feraligatr

MAX CP |2298
ATTACK | 199
DEFENSE | 199
STAMINA | 170
ATTACK | 199
DEFENSE | 199
STAMINA | 170
Tyranitar

MAX CP |3196
ATTACK | 241
DEFENSE | 225
STAMINA | 200
ATTACK | 241
DEFENSE | 225
STAMINA | 200
Porygon2

MAX CP | 2290
ATTACK | 198
DEFENSE | 200
STAMINA | 170
ATTACK | 198
DEFENSE | 200
STAMINA | 170
Slowking

MAX CP |2232
ATTACK | 184
DEFENSE | 198
STAMINA | 190
ATTACK | 184
DEFENSE | 198
STAMINA | 190
Octillery

MAX CP |2183
ATTACK | 223
DEFENSE | 163
STAMINA | 150
ATTACK | 223
DEFENSE | 163
STAMINA | 150
Kingdra

MAX CP |2300
ATTACK | 208
DEFENSE | 208
STAMINA | 150
ATTACK | 208
DEFENSE | 208
STAMINA | 150
Ursaring

MAX CP |2282
ATTACK | 212
DEFENSE | 164
STAMINA | 180
ATTACK | 212
DEFENSE | 164
STAMINA | 180
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Picture | Name | Candy | No. | Picture | Name | Candy | No. | Picture | Name | |||
| #041 | ![]() | Zubat | 50 | ![]() | #042 | ![]() | Golbat | ![]() | #169 | ![]() | Crobat | ||
| #043 | 25 | ![]() | #044 | ![]() | Gloom | ![]() | #182 | ![]() | Bellossom | ||||
| #060 | ![]() | Poliwag | 25 | ![]() | #061 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | #186 | ![]() | Politoed | ||
| #079 | ![]() | Slowpoke | ![]() | #199 | ![]() | SlowKing | |||||||
| #095 | ![]() | Onix | ![]() | #208 | ![]() | Steelix | |||||||
| #113 | ![]() | Chansey | ![]() | #242 | ![]() | Blissey | |||||||
| #116 | ![]() | Horsea | 50 | ![]() | #117 | ![]() | Seadra | ![]() | #230 | ![]() | Kingdra | ||
| #123 | ![]() | Scyther | ![]() | #212 | ![]() | Scizor | |||||||
| #133 | ![]() | Eevee | ![]() | #196 | ![]() | Espeon | |||||||
| #133 | ![]() | Eevee | ![]() | #197 | ![]() | Umbreon | |||||||
| #137 | ![]() | Porygon | ![]() | #233 | ![]() | Porygon2 | |||||||
| #152 | ![]() | Chikorita | ![]() | #153 | ![]() | Bayleef | ![]() | #154 | ![]() | Meganium | |||
| #155 | ![]() | Cyndaquil | ![]() | #156 | ![]() | Quilava | ![]() | #157 | ![]() | Typhlosion | |||
| #158 | ![]() | Totodile | ![]() | #159 | ![]() | Croconaw | ![]() | #160 | ![]() | Feraligatr | |||
| #161 | ![]() | Sentret | ![]() | #162 | ![]() | Furret | |||||||
| #163 | ![]() | Hoothoot | ![]() | #164 | ![]() | Noctowl | |||||||
| #165 | ![]() | Ledyba | ![]() | #166 | ![]() | Ledian | |||||||
| #167 | ![]() | Spinarak | ![]() | #168 | ![]() | Ariados | |||||||
| #170 | ![]() | Chinchou | ![]() | #171 | ![]() | Lanturn | |||||||
| #172 | ![]() | Pichu | ![]() | #025 | ![]() | Pikachu | 50 | ![]() | #026 | ![]() | Raichu | ||
| #173 | ![]() | Cleffa | ![]() | #035 | ![]() | Clefairy | 50 | ![]() | #036 | ![]() | Clefable | ||
| #174 | ![]() | Igglybuff | ![]() | #039 | ![]() | Jigglypuff | 50 | ![]() | #040 | ![]() | Wigglytuff | ||
| #175 | ![]() | Togepi | ![]() | #176 | ![]() | Togetic | |||||||
| #177 | ![]() | Natu | ![]() | #178 | ![]() | Xatu | |||||||
| #179 | ![]() | Mareep | ![]() | #180 | ![]() | Flaaffy | ![]() | #181 | ![]() | Ampharos | |||
| #183 | ![]() | Marill | ![]() | #184 | ![]() | Azumarill | |||||||
| #185 | ![]() | Sudowoodo | |||||||||||
| #187 | ![]() | Hoppip | ![]() | #188 | ![]() | Skiploom | ![]() | #189 | ![]() | Jumpluff | |||
| #190 | ![]() | Aipom | |||||||||||
| #191 | ![]() | Sunkern | ![]() | #192 | ![]() | Sunflora | |||||||
| #193 | ![]() | Yanma | |||||||||||
| #194 | ![]() | Wooper | ![]() | #195 | ![]() | Quagsire | |||||||
| #198 | ![]() | Murkrow | |||||||||||
| #200 | ![]() | Misdreavus | |||||||||||
| #201 | ![]() | Unown | |||||||||||
| #202 | ![]() | Wobbuffet | |||||||||||
| #203 | ![]() | Girafarig | |||||||||||
| #204 | ![]() | Pineco | ![]() | #205 | ![]() | Forretress | |||||||
| #206 | ![]() | Dunsparce | |||||||||||
| #207 | ![]() | Gligar | |||||||||||
| #209 | ![]() | Snubbull | ![]() | #210 | ![]() | Granbull | |||||||
| #211 | ![]() | Qwilfish | |||||||||||
| #213 | ![]() | Shuckle | |||||||||||
| #214 | ![]() | Heracross | |||||||||||
| #215 | ![]() | Sneasel | |||||||||||
| #216 | ![]() | Teddiursa | ![]() | #217 | ![]() | Ursaring | |||||||
| #218 | ![]() | Slugma | ![]() | #219 | ![]() | Magcargo | |||||||
| #220 | ![]() | Swinub | ![]() | #221 | ![]() | Piloswine | |||||||
| #222 | ![]() | Corsola | |||||||||||
| #223 | ![]() | Remoraid | ![]() | #224 | ![]() | Octillery | |||||||
| #225 | ![]() | Delibird | |||||||||||
| #226 | ![]() | Mantine | |||||||||||
| #227 | ![]() | Skarmory | |||||||||||
| #228 | ![]() | Houndour | ![]() | #229 | ![]() | Houndoom | |||||||
| #231 | ![]() | Phanpy | ![]() | #232 | ![]() | Donphan | |||||||
| #234 | ![]() | Stantler | |||||||||||
| #235 | ![]() | Smeargle | |||||||||||
| #236 | ![]() | Tyrogue | ![]() | #106 | ![]() | Hitmonlee | |||||||
| #236 | ![]() | Tyrogue | ![]() | #107 | ![]() | Hitmonchan | |||||||
| #236 | ![]() | Tyrogue | ![]() | #237 | ![]() | Hitmontop | |||||||
| #238 | ![]() | Smoochum | ![]() | #124 | ![]() | Jynx | |||||||
| #239 | ![]() | Elekid | ![]() | #125 | ![]() | Electabuzz | |||||||
| #240 | ![]() | Magby | ![]() | #126 | ![]() | Magmar | |||||||
| #241 | ![]() | Miltank | |||||||||||
| #243 | ![]() | Raikou | |||||||||||
| #244 | ![]() | Entei | |||||||||||
| #245 | ![]() | Suicune | |||||||||||
| #246 | ![]() | Larvitar | ![]() | #247 | ![]() | Pupitar | ![]() | #248 | ![]() | Tyranitar | |||
| #249 | ![]() | Lugia | |||||||||||
| #250 | ![]() | Ho-Oh | |||||||||||
| #251 | ![]() | Celebi | |||||||||||































































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét